Model Number | Resolution | Interface | Voltage | Power | Briteness | Flash (Mbit) | View Angel | T | Au-dio | Vid-eo | WIFI | AV In | |
Standard | Connector | ||||||||||||
DC32240F028_1000_0T/N | 320*240 | 232/TTL | PH2.0-8P | 5V | 1 | 300 | 64M | 65/65/55/65 | -20-70 | -- | -- | -- | -- |
DC48270F043_2011_0T/C/N | 480*272 | 232/TTL | PH2.0-8P | 5-15V | 1.2 | 280 | 64M | 70/70/50/70 | -20-70 | √ | -- | -- | -- |
DC48270KF043_1010_0T/C | 480*272 | 232/TTL | PH2.0-8P | 5-15V | 1.2 | 280 | 64Mbit | 70/70/50/70 | -20-70 | √ | -- | -- | -- |
DC80480F050_1011_0T/C/N | 800*480 | 232/TTL | PH2.0-8P | 5-15V | 2.0 | 250 | 64M | 70/70/50/70 | -20-70 | √ | -- | -- | -- |
DC48854F050_1011_0T/C/N | 480*854 | 232/TTL | PH2.0-8P | 5-15V | 1.4 | 250 | 64M | 80/80/80/80 | -20-70 | √ | -- | -- | -- |
DC80480F070_2011_0T/C/N | 800*480 | 232/TTL | PH2.0-8P | 5-15V | 3.15 | 220 | 64M | 70/70/50/70 | -20-70 | √ | -- | -- | -- |
DC80600F080_1011_0T/C/N | 800*600 | 232/TTL | PH2.0-8P | 5-15V | 3.15 | 300 | 64M | 70/70/50/70 | -20-70 | √ | -- | -- | -- |
DC32240W028_1V00_0T/N | 320*240 | 232/TTL | XH2.54-8P | 5V | 1 | 350 | 128M | 70/70/50/70 | -20-70 | 〇 | √ | -- | -- |
DC48320W035_1V00_0T/C/N | 480*320 | 232/TTL | XH2.54-8P | 5-15V | 1.1 | 300 | 128M | 70/70/50/70 | -20-70 | 〇 | √ | -- | -- |
DC48270W043_1VX1_0T/C/N | 480*272 | 232/TTL | PH2.0-8P | 5-15V | 1.7 | 280 | 1G | 70/70/50/70 | -20-70 | √ | √ | 〇 | -- |
DC80480W050_1VX1_0T/C/N | 800*480 | 232/TTL | PH2.0-8P | 5-15V | 2.4 | 300 | 1G | 70/70/50/70 | -20-70 | √ | √ | 〇 | -- |
DC80480KW050_1VX1_0T/C/N | 800*480 | 232/TTL | PH2.0-8P | 5-15V | 2.4 | 300 | 1G | 70/70/50/70 | -20-70 | √ | √ | 〇 | -- |
DC72128W050_1VX1_0T/C/N(IPS) | 1280*720 | 232/TTL | PH2.0-8P | 5-15V | 2.2 | 300 | 1G | 85/85/85/85 | -20-70 | √ | √ | 〇 | -- |
DC72128W055_1VX1_0C/N(IPS) | 1280*720 | 232/TTL | PH2.0-8P | 5-15V | 2.4 | 400 | 1G | 85/85/85/85 | -20-70 | √ | √ | 〇 | -- |
DC64480W056_1V01_0T | 640*480 | 232/TTL | PH2.0-8P | 5-15V | 2.7 | 200 | 1G | 70/70/50/70 | -20-70 | √ | √ | 〇 | -- |
DC12480W068_1VX1_0T/C/N | 1280*480 | 232/TTL | PH2.0-8P | 5-15V | 3.4 | 700 | 1G | 60/70/70/70 | -20-70 | √ | √ | 〇 | -- |
DC80480W070_1VX1_0T/C/N | 800*480 | 232/TTL | PH2.0-8P | 5-15V | 3.3 | 220 | 1G | 70/70/50/70 | -20-70 | √ | √ | 〇 | -- |
DC10600W070_1VX1_0T/C/N | 1024*600 | 232/TTL | PH2.0-8P | 5-15V | 3.4 | 230 | 1G | 70/70/50/70 | -20-70 | √ | √ | 〇 | -- |
DC80600W080_1VX1_0T/C/N | 800*600 | 232/TTL | PH2.0-8P | 5-15V | 3.7 | 300 | 1G | 70/70/50/70 | -20-70 | √ | √ | 〇 | -- |
DC80128W080_1V01_0C/N(IPS) | 800*1280 | 232/TTL | PH2.0-8P | 5-15V | 4.8 | 250 | 1G | 85/85/85/85 | -20-70 | √ | √ | 〇 | 〇 |
DC80480W090_1VX1_0T/C/N | 800*480 | 232/TTL | PH2.0-8P | 5-15V | 3.8 | 450 | 1G | 60/70/70/70 | -20-70 | √ | √ | 〇 | -- |
DC10600W101_1VX1_0T/C/N | 1024*600 | 232/TTL | PH2.0-8P | 5-15V | 3.2 | 200 | 1G | 70/70/50/70 | -20-70 | √ | √ | 〇 | -- |
DC80600W104_1VX1_0T/C/N | 800*600 | 232/TTL | PH2.0-8P | 5-15V | 6 | 250 | 1G | 70/70/50/60 | -20-70 | √ | √ | 〇 | 〇 |
DC12768W104_1VX1_0T/C/N | 1280*768 | 232/TTL | PH2.0-8P | 5-15V | 6 | 350 | 1G | 85/85/85/85 | -20-70 | √ | √ | 〇 | 〇 |
DC48480W040_1VX1_4C, | 480*480 | 485 | 2EDG-3.81-4P | 5-36V | 2.8 | 250 | 128M | 80/80/80/80 | -20-70 | -- | √ | 〇 | -- |
DC80480KW050_1VX1_4T/C/N | 800*480 | 485 | 2EDG-3.81-6P | 5-15V | 2.4 | 300 | 1G | 70/70/50/70 | -20-70 | √ | √ | 〇 | -- |
DC12480W068_1VX1_4T/C/N | 1280*480 | 485 | 2EDG-3.81-4P | 5-15V | 3.4 | 700 | 1G | 80/80/80/80 | -20-70 | √ | √ | 〇 | -- |
DC80480W070_1VX1_4T/C/N | 800*480 | 485 | 2EDG-3.81-4P | 5-15V | 3.3 | 220 | 1G | 70/70/50/70 | -20-70 | √ | √ | 〇 | -- |
DC10600W070_1VX1_4T/C/N | 1024*600 | 485 | 2EDG-3.81-4P | 5-15V | 3.4 | 230 | 1G | 70/70/50/70 | -20-70 | √ | √ | 〇 | -- |
DC80600W080_1VX1_4T/C/N | 800*600 | 485 | 2EDG-3.81-4P | 5-15V | 3.7 | 300 | 1G | 70/70/50/70 | -20-70 | √ | √ | 〇 | -- |
DC80128W080_1V01_4C/N(IPS) | 800*1280 | 485 | 2EDG-3.81-4P | 5-15V | 4.8 | 250 | 1G | 85/85/85/85 | -20-70 | √ | √ | 〇 | 〇 |
DC80480W090_1VX1_4T/C/N | 800*480 | 485 | 2EDG-3.81-4P | 5-15V | 3.8 | 450 | 1G | 60/70/70/70 | -20-70 | √ | √ | 〇 | -- |
DC10600W101_1VX1_4T/C/N | 1024*600 | 485 | 2EDG-3.81-4P | 5-15V | 3.2 | 200 | 1G | 70/70/50/70 | -20-70 | √ | √ | 〇 | -- |
DC80600W104_1VX1_4T/C/N | 800*600 | 485 | 2EDG-3.81-4P | 5-15V | 6 | 250 | 1G | 70/70/50/60 | -20-70 | √ | √ | 〇 | 〇 |
DC12768W104_1VX1_4T/C/N | 1280*768 | 485 | 2EDG-3.81-4P | 5-15V | 6 | 350 | 1G | 85/85/85/85 | -20-70 | √ | √ | 〇 | 〇 |
DC48270A043_01TF/CF/NW | 480*272 | 232/TTL | XH2.54-8P | 5-26V | 1.3 | 280 | 1G | 60/60/50/60 | -10-60 | -- | -- | -- | -- |
DC80480A050_01TF/CF/NW | 800*480 | 232/TTL | XH2.54-8P | 5-26V | 1.4 | 300 | 1G | 70/70/50/70 | -10-60 | -- | -- | -- | -- |
DC80480A070_01TF/CF/NW | 800*480 | 232/TTL | XH2.54-8P | 5-26V | 3.2 | 220 | 1G | 60/60/50/60 | -10-60 | -- | -- | -- | -- |
DC10600A070_01TF/CF/NW | 1024*600 | 232/TTL | XH2.54-8P | 5-26V | 3.2 | 230 | 1G | 60/60/50/60 | -10-60 | -- | -- | -- | -- |
DC80600A080_01TF/CF/NW | 800*600 | 232/TTL | XH2.54-8P | 5-26V | 3.2 | 300 | 1G | 70/70/50/70 | -10-60 | -- | -- | -- | -- |
DC10600A101_01TF/CF/NW | 1024*600 | 232/TTL | XH2.54-8P | 5-26V | 3.4 | 200 | 1G | 70/70/70/50 | -10-60 | -- | -- | -- | -- |
DC32240B035_02TW/NW | 320*240 | 232/TTL | XH2.54-8P | 5-26V | 1.1 | 250 | 1G | 60/60/50/55 | -20 -70 | -- | -- | -- | -- |
DC48270B043_06TF/CF/NW | 480*272 | 232/TTL | XH2.54-8P | 5-26V | 1.3 | 280 | 1G | 60/60/50/60 | -20 -70 | -- | -- | -- | -- |
DC48270B043_06TF/CF/NW_HB | 480*272 | 232/TTL | XH2.54-8P | 5-26V | 1.3 | 480 | 1G | 60/60/50/60 | -20 -70 | -- | -- | -- | -- |
DC80480B050_04TF/CF/NW | 800*480 | 232/TTL | XH2.54-8P | 5-26V | 1.6 | 300 | 1G | 70/70/50/70 | -20 -70 | -- | -- | -- | -- |
DC64480B056_03TW/NW | 640*480 | 232/TTL | XH2.54-8P | 5-26V | 2.2 | 200 | 1G | 70/70/50/70 | -20 -70 | -- | -- | -- | -- |
DC80480B070_05TF/CF/NW | 800*480 | 232/TTL | XH2.54-8P | 5-26V | 3.5 | 250 | 1G | 70/70/50/70 | -20 -70 | -- | -- | -- | -- |
DC10600B070_05TF/CF/NW | 1024*600 | 232/TTL | XH2.54-8P | 5-26V | 3.5 | 230 | 1G | 50/50/40/50 | -20 -70 | -- | -- | -- | -- |
DC10600B070_050P_TF/CF/NW | 1024*600 | 232/TTL | XH2.54-8P | 5-26V | 3.5 | 350 | 1G | 85/85/85/85 | -20 -70 | -- | -- | -- | -- |
DC80600B080_03TF/CF/NW | 800*600 | 232/TTL | XH2.54-8P | 5-26V | 3.6 | 300 | 1G | 70/70/50/70 | -20 -70 | -- | -- | -- | -- |
DC10600B101_01TF/CF/NW | 1024*600 | 232/TTL | XH2.54-8P | 5-26V | 3.7 | 200 | 1G | 70/70/70/50 | -20 -70 | -- | -- | -- | -- |
DC80600B104_02TF/NW | 800*600 | 232/TTL | XH2.54-8P | 9-26V | 4.4 | 250 | 1G | 70/70/50/60 | -20 -70 | -- | -- | -- | -- |
DC48270RS043_06TF/CF/NW | 480*272 | 485 | 2EDG-3.81-4P | 5-26V | 1.3 | 280 | 1G | 60/60/50/60 | -20 -70 | -- | -- | -- | -- |
DC48270RS043_06TF/CF/NW_HB | 480*272 | 485 | 2EDG-3.81-4P | 5-26V | 1.3 | 480 | 1G | 60/60/50/60 | -20 -70 | -- | -- | -- | -- |
DC80480RS050_04TF/CF/NW | 800*480 | 485 | 2EDG-3.81-4P | 5-26V | 1.6 | 300 | 1G | 70/70/50/70 | -20 -70 | -- | -- | -- | -- |
DC64480RS056_03TW/NW | 640*480 | 485 | 2EDG-3.81-4P | 5-26V | 2.2 | 200 | 1G | 70/70/50/70 | -20 -70 | -- | -- | -- | -- |
DC80480RS070_05TF/CF/NW | 800*480 | 485 | 2EDG-3.81-4P | 5-26V | 3.5 | 250 | 1G | 70/70/50/70 | -20 -70 | -- | -- | -- | -- |
DC10600RS070_05TF/CF/NW | 1024*600 | 485 | 2EDG-3.81-4P | 5-26V | 3.5 | 230 | 1G | 60/60/50/60 | -20 -70 | -- | -- | -- | -- |
DC10600RS070_05TF/CF/NW_IPS(IPS) | 1024*600 | 485 | 2EDG-3.81-4P | 5-26V | 3.5 | 350 | 1G | 85/85/85/85 | -20 -70 | -- | -- | -- | -- |
DC80600RS080_03TF/CF/NW | 800*600 | 485 | 2EDG-3.81-4P | 5-26V | 3.6 | 300 | 1G | 70/70/50/70 | -20 -70 | -- | -- | -- | -- |
DC10600RS101_01TF/CF/NW | 1024*600 | 485 | 2EDG-3.81-4P | 5-26V | 3.7 | 200 | 1G | 70/70/70/50 | -20 -70 | -- | -- | -- | -- |
DC80600RS104_02TF/NW | 800*600 | 485 | 2EDG-3.81-4P | 9-26V | 4.4 | 250 | 1G | 70/70/50/60 | -20 -70 | -- | -- | -- | -- |
DC48270K043_1001_0T/C | 480*272 | 232 | XH2.54-8P | 5-40V | 1.3 | 280 | 1G | 60/60/50/60 | -20 -70 | -- | -- | -- | -- |
DC48270K043_1001_0T/C_HB | 480*272 | 232 | XH2.54-8P | 5-40V | 1.3 | 480 | 1G | 60/60/50/60 | -20 -70 | -- | -- | -- | -- |
DC80480K070_1001_0T/C | 800*480 | 232 | XH2.54-8P | 5-40V | 3.5 | 250 | 1G | 70/70/50/70 | -20 -70 | -- | -- | -- | -- |
DC80480K070_1001_0T/C_HB | 800*480 | 232 | XH2.54-8P | 5-40V | 3.5 | 900 | 1G | 70/70/50/70 | -20 -70 | -- | -- | -- | -- |
DC10600K070_1001_0T/C | 1024*600 | 232 | XH2.54-8P | 5-40V | 3.5 | 230 | 1G | 60/60/50/60 | -20 -70 | -- | -- | -- | -- |
DC80600B080_03WK_RTC | 800*600 | 232 | XH2.54-8P | 5-26V | 3.6 | 300 | 1G | 70/70/50/70 | -20 -70 | -- | -- | -- | -- |
DC48270K043_1001_4T/C | 480*272 | 485 | 2EDG-3.81-6P | 5-40V | 1.3 | 280 | 1G | 60/60/50/60 | -20 -70 | -- | -- | -- | -- |
DC48270K043_1001_4T/C_HB | 480*272 | 485 | 2EDG-3.81-6P | 5-40V | 1.3 | 480 | 1G | 60/60/50/60 | -20 -70 | -- | -- | -- | -- |
DC80480K070_1001_4T/C | 800*480 | 485 | 2EDG-3.81-6P | 5-40V | 3.5 | 250 | 1G | 70/70/50/70 | -20 -70 | -- | -- | -- | -- |
DC80480K070_1001_4T/C_HB | 800*480 | 485 | 2EDG-3.81-6P | 5-40V | 3.5 | 900 | 1G | 70/70/50/70 | -20 -70 | -- | -- | -- | -- |
DC10600K070_1001__4T/C | 1024*600 | 485 | 2EDG-3.81-6P | 5-40V | 3.5 | 230 | 1G | 60/60/50/60 | -20 -70 | -- | -- | -- | -- |
DC80600RS080_03WK_RTC | 800*600 | 485 | 2EDG-3.81-4P | 5-26V | 3.6 | 300 | 1G | 70/70/50/70 | -20 -70 | -- | -- | -- | -- |
DC86RS035_02W | 320*240 | 485 | 2EDG-3.81-4P | 5-26V | 1.1 | 250 | 1G | 60/60/50/55 | -20 -70 | -- | -- | -- | -- |
DC86RS035_02B | 320*240 | 485 | 2EDG-3.81-4P | 5-26V | 1.1 | 250 | 1G | 60/60/50/55 | -20-70 | -- | -- | -- | -- |
DC86B050_04W | 800*480 | 232 | XH2.54-8P | 5-26V | 1.6 | 300 | 1G | 70/70/50/70 | -20-70 | -- | -- | -- | -- |
DC86RS050_04W | 800*480 | 485 | 2EDG-3.81-4P | 5-26V | 1.6 | 300 | 1G | 70/70/50/70 | -20-70 | -- | -- | -- | -- |
DC48270C043_02TW/NW | 480*272 | 232/TTL | PH2.0-8P | 5V | 1.5 | 280 | 1G | 60/60/50/60 | -10-60 | -- | -- | -- | -- |
DC80480C050_02TW/NW | 800*480 | 232/TTL | PH2.0-8P | 5V | 1.7 | 300 | 1G | 70/70/50/70 | -10-60 | -- | -- | -- | -- |
DC80480C070_02TW/NW | 800*480 | 232/TTL | PH2.0-8P | 5V | 3.6 | 250 | 1G | 70/70/50/70 | -10-60 | -- | -- | -- | -- |
DC10600C070_02TW/NW | 1024*600 | 232/TTL | PH2.0-8P | 5V | 3.6 | 230 | 1G | 70/70/50/70 | -10-60 | -- | -- | -- | -- |
DC80600C080_02TW/NW | 800*600 | 232/TTL | PH2.0-8P | 5V | 3.3 | 300 | 1G | 70/70/50/70 | -10-60 | -- | -- | -- | -- |
DC10600C101_02TW/NW | 1024*600 | 232/TTL | PH2.0-8P | 5V | 3.7 | 200 | 1G | 70/70/70/50 | -10-60 | -- | -- | -- | -- |
DCVGA_01_800*600_RTC | 800*600 | 232/TTL | XH2.54-8P | 5-26V | 1 | -- | 1G | -- | -40-85 | -- | -- | -- | -- |
DCVGA_02_1024*768_RTC | 1024*768 | 232/TTL | XH2.54-8P | 5-26V | 1.1 | -- | 1G | -- | -40-85 | -- | -- | -- | -- |
Selection Guide of DACAI USART HMI Display